La famille Durand achète des meubles et des accessoires pour décorer leur maison. Elle paye avec différents billets. Retrouve le prix de chaque article à l’aide du tableau ci-dessous :
Billets > | 5€ | 10€ | 20€ | 50€ | 100€ | 200€ | 500€ |
Vase | 1 | 2 | |||||
Lit | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Table | 2 | 1 | |||||
Armoire | 1 | 3 | 1 | 1 | |||
Lampe | 1 | 2 | |||||
Télévision | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Ordinateur | 1 | 1 | 1 | ||||
Canapé | 1 | 2 | 1 |
Place les images sous le bon prix.